MÉTHODES DE DÉPÔT
Effectuez des dépôts rapides, sécurisés et sans frais.
Méthode | Type | Frais | TEMPS DE TRAITEMENT | LIMITE | Action |
---|
| Carte de crédit | 2,5% | Instantané | Min. C$10/Max. C$4000 | S’inscrire |
| Carte de crédit | 2,5% | Instantané | Min. C$10/Max. C$4000 | S’inscrire |
| Services bancaires en ligne | Gratuit | Instantané | Min. C$10/Max. C$4000 | S’inscrire |
| Interac | Gratuit | Instantané | Min. C$10/Max. C$4000 | S’inscrire |
| Portefeuille électronique | 2,5% | Instantané | Min. C$10/Max. C$4000 | S’inscrire |
| Portefeuille électronique | 2,5% | Instantané | Min. C$10/Max. C$4000 | S’inscrire |
| Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. C$10/Max. C$4000 | S’inscrire |
| EcoPayz | 5% | Instantané | Min. C$10/Max. C$4000 | S’inscrire |
| eMerchantPay | Gratuit | Instantané | Min. C$10/Max. C$4000 | S’inscrire |
| CoinsPaid | 0.00002 | Instantané | Min. 0.0001 BTC/Max. - | S’inscrire |
| CoinsPaid | Gratuit | Instantané | Min. 0.001 BCH/Max. - | S’inscrire |
| CoinsPaid | Gratuit | Instantané | Min. 0.01 ETH/Max. - | S’inscrire |
| CoinsPaid | 0.0035 | Instantané | Min. 0.01 LTC/Max. - | S’inscrire |
| CoinsPaid | Gratuit | Instantané | Min. 1.0 DOG/Max. - | S’inscrire |
| CoinsPaid | 1.0 | Instantané | Min. 10 USDT/Max. - | S’inscrire |
| CoinsPaid | Gratuit | Instantané | Min. 0.001 XRP/Max. - | S’inscrire |
| CoinsPaid | Gratuit | Instantané | Min. 0.01 BNB/Max. - | S’inscrire |
| CoinsPaid | Gratuit | Instantané | Min. 10 TRX/Max. - | S’inscrire |
| CoinsPaid | Gratuit | Instantané | Min. 1.0 ADA/Max. - | S’inscrire |
| Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. C$10/Max. C$4000 | S’inscrire |
| Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. C$10/Max. C$4000 | S’inscrire |
| Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. C$10/Max. C$4000 | S’inscrire |
| Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. C$10/Max. C$4000 | S’inscrire |
MÉTHODES DE RETRAIT
Le casino propose des dizaines de méthodes de retrait rapides en toute sécurité et sans frais.
Méthode | Type | Frais | TEMPS DE TRAITEMENT | LIMITE | Action |
---|
| Carte de crédit | 2,5% | 3 à 5 jours ouvrables | Min. C$20/Max. C$4000 | S'inscrire |
| Carte de crédit | 2,5% | 3 à 5 jours ouvrables | Min. C$20/Max. C$4000 | S'inscrire |
| Services bancaires en ligne | Gratuit | 5 à 7 jours ouvrables | Min. C$20/Max. C$4000 | S'inscrire |
| Interac | Gratuit | Instantané | Min. C$20/Max. C$4000 | S'inscrire |
| Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. C$20/Max. C$4000 | S'inscrire |
| Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. C$20/Max. C$4000 | S'inscrire |
| Portefeuille électronique | Gratuit | Instant | Min. C$20/Max. C$4000 | S'inscrire |
| Services bancaires en ligne | 2,5% | 5 à 7 jours ouvrables | Min. C$20/Max. C$4000 | S'inscrire |
| EcoPayz | Gratuit | Instantané | Min. C$20/Max. C$4000 | S'inscrire |
| eMerchantPay | Gratuit | Instantané | Min. C$20/Max. C$4000 | S'inscrire |
| CoinsPaid | Gratuit | Instantané | Min. 0.002 BTC/Max. - | S'inscrire |
| CoinsPaid | Gratuit | Instantané | Min. 0.001 BCH/Max. - | S'inscrire |
| CoinsPaid | Gratuit | Instantané | Min. 0.01 ETH/Max. - | S'inscrire |
| CoinsPaid | Gratuit | Instantané | Min. 0.01 LTC/Max. - | S'inscrire |
| CoinsPaid | Gratuit | Instantané | Min. 1.0 DOG/Max. - | S'inscrire |
| CoinsPaid | Gratuit | Instantané | Min. 20 USDT/Max. - | S'inscrire |
| CoinsPaid | Gratuit | Instantané | Min. 0.001 XRP/Max. - | S'inscrire |
| CoinsPaid | Gratuit | Instantané | Min. 0.01 BNB/Max. - | S'inscrire |
| CoinsPaid | Gratuit | Instantané | Min. 10 TRX/Max. - | S'inscrire |
| CoinsPaid | Gratuit | Instantané | Min. 1.0 ADA/Max. - | S'inscrire |
| Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. C$20/Max. C$4000 | S'inscrire |
| Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. C$20/Max. C$4000 | S'inscrire |
| Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. C$20/Max. C$4000 | S'inscrire |
| Portefeuille électronique | Gratuit | Instantané | Min. C$20/Max. C$4000 | S'inscrire |
| Services bancaires en ligne | Gratuit | 5 à 7 jours ouvrables | Min. C$500/Max. C$4000 | S'inscrire |
lootwheel-modal.view.tsx not found
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. En utilisant notre site, vous acceptez notre Politique de cookies.